경기일정
종목 : 21개 / 경기장 : 12개소(관내 11, 관외 1)
종목 | 종별 | 경기일정(10월) | 경기장 | |
---|---|---|---|---|
7일(금) | 8일(토) | |||
탁구 | 일반부 | 용인실내체육관 | ||
태권도 | 일반부 | 용인시민체육센터 | ||
당구 | 일반부 | 대웅경영개발원 컨벤션센터 | ||
농구 | 일반부 | 용인시청소년수련관 체육관 | ||
게이트볼 | 일반부 | 기흥레스피아 축구장 | ||
댄스스포츠 | 일반부 | (구)경찰대 실내체육관 | ||
파크골프 | 일반부 | 양평파크골프장(관외) | ||
론볼 | 일반부 | 용인시청소년수련원 론볼전용구장 | ||
보치아 | 일반부 | 용인대 종합체육관 | ||
배드민턴 | 일반부 | 처인구 배드민턴장 | ||
족구 | 일반부 | 미르스타디움 보조경기장 | ||
조정 | 일반부 | 미르스타디움 주경기장 | ||
단체줄넘기 | 일반부 | 미르스타디움 주경기장 | ||
디스크골프 | 일반부 | 미르스타디움 주경기장 | ||
슐런 | 일반부 | 미르스타디움 주경기장(실내) | ||
쇼다운 | 일반부 | 미르스타디움 주경기장(실내) | ||
윷놀이 | 일반부 | 미르스타디움 주경기장(실내) | ||
투호 | 일반부 | 미르스타디움 주경기장 | ||
한궁 | 일반부 | 미르스타디움 주경기장 | ||
훌라후프 | 일반부 | 미르스타디움 주경기장 | ||
휠체어경주 | 일반부 | 미르스타디움 주경기장 |
※ 경기장 및 경기일정은 사정에 따라 변경될 수 있음