경기일정
종목 : 17개
종목 | 종별 | 경기일정(9월) | 경기장 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31일(수) | 1일(목) | 2일(금) | 3일(토) | |||
육상 | 트랙/필드 | 미르스타디움 주경기장 | ||||
수영 | 일반부 | 사전 8.27.(토) | 시흥어울림국민체육센터(관외) | |||
축구 | 일반부 | 용인대 축구장 | ||||
테니스 | 일반부 | 용인(수지)아르피아 테니스장 | ||||
탁구 | 일반부 | 용인실내체육관 | ||||
역도 | 일반부 | 대웅경영개발원 컨벤션센터 | ||||
배드민턴 | 일반부 | 명지대 실내체육관 | ||||
볼링 | 일반부 | 용인브래그볼링라운지 | ||||
당구 | 일반부 | 단국대 체육관 | ||||
농구 | 일반부 | 삼성생명휴먼센터 농구장 | ||||
게이트볼 | 일반부 | 기흥레스피아 축구장 | ||||
댄스스포츠 | 일반부 | (구)경찰대 실내체육관 | ||||
파크골프 | 일반부 | 양평파크골프장(관외) | ||||
론볼 | 일반부 | 용인시청소년수련원 론볼전용구장 | ||||
보치아 | 일반부 | 용인대 종합체육관 | ||||
조정 | 일반부 | 모현다목적복지회관 | ||||
e-스포츠 | 일반부 | 용인시청소년수련관 체육관 |
※ 경기장 및 경기일정은 사정에 따라 변경될 수 있음