경기일정
종목 : 25개(시범 2) / 경기장 : 34개소(관내 31, 관외3)
종목 | 종별 | 경기일정(8월) | 경기장 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24일(수) | 25일(목) | 26일(금) | 27일(토) | |||
육상 | 트랙/필드 | 미르스타디움 주경기장 | ||||
마라톤 | ||||||
수영 | 일반부 | 사전 8.20.(토) ~ 8.21.(일) | 시흥어울림국민체육센터(관외) | |||
축구 | 일반부 | 모현레스피아 축구장 | ||||
양지체육공원 축구장 | ||||||
용인대 축구장 | ||||||
미르스타디움 보조경기장 | ||||||
수지체육공원 축구장 | ||||||
용인(수지)아르피아 축구장 | ||||||
단국대 축구장 | ||||||
테니스 | 1부 | 명지대 시립테니스장 | ||||
2부 | 수지체육공원 테니스장 | |||||
용인(수지)아르피아 테니스장 | ||||||
소프트 테니스 | 일반부 | 시립정구장 | ||||
배구 | 남자부 | 강남대 목양관 | ||||
여자부 | 명지대 실내체육관 | |||||
탁구 | 일반부 | 용인실내체육관 | ||||
복싱 | 일반부 | 용인대 종합체육관(복싱장) | ||||
역도 | 일반부 | 용인시게이트볼실내구장 | ||||
씨름 | 일반부 | 미르스타디움 신설 씨름장 | ||||
유도 | 일반부 | 용인대 종합체육관 | ||||
검도 | 일반부 | 용인대 종합체육관 | ||||
궁도 | 일반부 | 용무정 | ||||
배드민턴 | 일반부 | 단국대 체육관 | ||||
태권도 | 일반부 | 한국외대 글로벌캠퍼스 백년관 | ||||
볼링 | 일반부 | 용인브래그볼링라운지 | ||||
골프 | 일반부 | 골드CC | ||||
보디빌딩 | 일반부 | 사전 8.21.(일) | 용인시청 에이스홀 | |||
우슈 | 일반부 | 용인시민체육센터 | ||||
사격 | 일반부 | 사전 8.20.(토) ~ 8.21.(일) | 경기도 사격테마파크(관외) | |||
당구 | 일반부 | 사전 8.10.(수) ~ 8.12.(금) | 강남대 목양관 | |||
농구 | 일반부 | 사전 8.20.(토) ~ 8.21.(일) | 용인예술과학대 비전관 | |||
용인시청소년수련관 체육관 | ||||||
바둑 | 일반부 | 미르스타디움 주경기장(실내) | ||||
야구(시범) | 일반부 | 남사시민야구장(2개 면)(1구장, 2구장) | ||||
팀업캠퍼스 야구장(2개 면)(1구장, 2구장)(관외) | ||||||
레슬링(시범) | 일반부 | 용인대 종합체육관(레슬링장) |
※ 경기장 및 경기일정은 사정에 따라 변경될 수 있음